<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: gefrorene Welt.</title>
	<atom:link href="http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/</link>
	<description>Leben an jedem Tag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Paleica</title>
		<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/#comment-1988</link>
		<dc:creator>Paleica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluegelchen.net/?p=3048#comment-1988</guid>
		<description>das ist wirklich eine tolle ausbeute. manchmal klappts einfach (= und die bilder sind wirklich ein hammer. besonders das vorletzte, das ist mein favorit. welche kompakte hast du denn eigentlich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist wirklich eine tolle ausbeute. manchmal klappts einfach (= und die bilder sind wirklich ein hammer. besonders das vorletzte, das ist mein favorit. welche kompakte hast du denn eigentlich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mis[s].anthrop</title>
		<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/#comment-1982</link>
		<dc:creator>mis[s].anthrop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluegelchen.net/?p=3048#comment-1982</guid>
		<description>die bilder sehen echt toll aus! ich finde das 3. und 4. am tollsten. :nod:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die bilder sehen echt toll aus! ich finde das 3. und 4. am tollsten. <img src='http://blog-7.de/wp-content/plugins/smilies-themer/blog7/nod.gif' alt=':nod:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flügel</title>
		<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/#comment-1977</link>
		<dc:creator>Flügel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluegelchen.net/?p=3048#comment-1977</guid>
		<description>=) danke dir.

Das mit Städtebau muss wohl noch warten. Es sind mir momentan ehrlich gesagt zu viele Seiten :uhm: Das würd ewig brauchen ... und durch den Einzug möchte ich sie nicht jagen ... wenn da doch mal was hängen bleibt ... bin an manchen Zeichnungen davon schon so gut 1 1/2 Stunden gesessen :-S 

Das wird mehr als ein neues Layout. Das kann ich jetzt schon sagen. Find es gerade soo toll :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=) danke dir.</p>
<p>Das mit Städtebau muss wohl noch warten. Es sind mir momentan ehrlich gesagt zu viele Seiten <img src='http://blog-7.de/wp-content/plugins/smilies-themer/blog7/uhm.gif' alt=':uhm:' class='wp-smiley' /> Das würd ewig brauchen &#8230; und durch den Einzug möchte ich sie nicht jagen &#8230; wenn da doch mal was hängen bleibt &#8230; bin an manchen Zeichnungen davon schon so gut 1 1/2 Stunden gesessen <img src='http://blog-7.de/wp-content/plugins/smilies-themer/blog7/hm.gif' alt=':-S' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das wird mehr als ein neues Layout. Das kann ich jetzt schon sagen. Find es gerade soo toll <img src='http://blog-7.de/wp-content/plugins/smilies-themer/blog7/smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Äwe</title>
		<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/#comment-1975</link>
		<dc:creator>Äwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluegelchen.net/?p=3048#comment-1975</guid>
		<description>Ich mag das dritte Bild am liebsten =) wundervoll wie schön die Natur sein kann. Ich bin auf deine eingescannten Städtebaupläne gespannt und freue mich auch aufs neue Layout von flügelchen.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag das dritte Bild am liebsten =) wundervoll wie schön die Natur sein kann. Ich bin auf deine eingescannten Städtebaupläne gespannt und freue mich auch aufs neue Layout von flügelchen.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flügel</title>
		<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/#comment-1974</link>
		<dc:creator>Flügel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluegelchen.net/?p=3048#comment-1974</guid>
		<description>Danke :love:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke <img src='http://blog-7.de/wp-content/plugins/smilies-themer/blog7/love.gif' alt=':love:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sciurus</title>
		<link>http://blog-7.de/2010/01/gefrorene-welt/#comment-1973</link>
		<dc:creator>Sciurus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluegelchen.net/?p=3048#comment-1973</guid>
		<description>Die Bilder sind wirklich gut geworden! Das letzte gefällt mir persönlich am Besten. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder sind wirklich gut geworden! Das letzte gefällt mir persönlich am Besten. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

